חומרי גלם עיקריים:
מכונה זו יכולה לעבד סוגים שונים של זרעי שמן כגון בוטנים, שומשום, לפתיתים, חמניות, אגוז, וכן הלאה.
יישום:
1.סוג חדש: מכונה זו נמצאת בשימוש נרחב לשימוש משפחתי.
2.יתרונותתפעול קל, קצב תפוקת שמן גבוה, קל לניקוי ומתאים מאוד לשימוש משפחתי:
3.שמן סופי:שמן DIY ללא כל תוסף, שמן בטיחות לבריאות.
4.חלקים עיקריים:מכונת מכבש שמן זו עשויה מסגרת, לחיצה על כלוב עם פיר בורג, ידית ארכובה, חלקי חימום וכו ', האכלה ואיסוף שמן יכול לבחור בקבוק פלסטיק או פחיות זכוכית על ידי משתמשים להגנה על הסביבה.
5. כל החלקים הם 304 נירוסטה למעט הידית
נתונים טכניים:
| מודל | LY-2נירוסטהידית מכבש שמן |
| קיבולת עיבוד | 3 ק"ג/שעה |
| חומרים מזינים לחות | פחות מ-10% |
| חומרים | 304נירוסטה |
| שאריות שמן לעוגה | פחות מ-20% |
| לחיצה על מהירות בורג | 70r / דקה |
| לחיצה על בורג dia | 26 מ"מ |
| גודל מחשב | 430x50x350 מ"מ |
| גודל חבילה | 450x60x360 מ"מ |
| משקל N/G | 3 ק"ג/3.2 ק"ג |
שיעור מיצוי השמן של חומרי תכולת שמן שונים:
סוג הזרע | סה"כ שמן לזרע | מיצוי שמן | שיעור החילוץ (%) | פלט (ז/ח) | פלט (l/h) | קלט (ק"ג/שעה) | הערות |
חמניות | 45 | 34 - 38 | 76 - 84 | 1200 | 1.33 | 3.4-3.6 | - |
חמניות | - | 21 | - | 415 | 0.47 | - | שימוש בזרעי שמן שחור |
לפתית/קנולה | 44 | 33 | 75 | 1524 | 1.69 | 4.5 | 50 סל"ד |
סומסום | 60 | 46 | 77 | 1738 | 1.93 | 3.8 | 50 סל"ד |
גרעין שמן דקלים | 68 | 46 | 68 | 1280 | 1.42 | 2.8 | לא מרוסק |
אגוזי קרקע מופגזים | 57 | 40 | 70 | 1468 | 1.65 | 3,61 | |
זרעי דלעת | 45 | 39 | 86 | 570 | 0.63 | 1.5 | קלט נמוך |
גרעין אגוז | 71 | 63 | 89 | 894 | 1.00 | 1.4 | מגורד |
גודל מכונה:

מבצע:
חבילת:
תגיות פופולריות: מכונת דפוס שמן נירוסטה ידנית קטנה LY-2 יצרנים וספקים סין - מכונת העיתונות הסיטונאית - ויק מכונות










